音乐学院2013年暑期值班表
日 期 | 值班人员 | 联系电话 | 值班地点 |
7月12日 | 马东风 | 83500463 | 23#202A |
7月13日 | 马东风 | 83500463 | 23#202A |
7月14日 | 马东风 | 83500463 | 23#202A |
7月15日 | 马东风 | 83500463 | 23#202A |
7月16日 | 马东风 | 83500463 | 23#202A |
7月17日 | 姜莉 | 83536462 | 23#506A |
7月18日 | 姜莉 | 83536462 | 23#506A |
7月19日 | 姜莉 | 83536462 | 23#506A |
7月20日 | 姜莉 | 83536462 | 23#506A |
7月21日 | 姜莉 | 83536462 | 23#506A |
7月22日 | 苗雨 | 83403298 | 23#404A |
7月23日 | 苗雨 | 83403298 | 23#404A |
7月24日 | 苗雨 | 83403298 | 23#404A |
7月25日 | 苗雨 | 83403298 | 23#404A |
7月26日 | 苗雨 | 83403298 | 23#404A |
7月27日 | 张姝 | 83500459 | 23#402A |
7月28日 | 张姝 | 83500459 | 23#402A |
7月29日 | 张姝 | 83500459 | 23#402A |
7月30日 | 张姝 | 83500459 | 23#402A |
7月31日 | 张姝 | 83500459 | 23#402A |
8月1日 | 孙巍巍 | 83500452 | 23#403A |
8月2日 | 孙巍巍 | 83500452 | 23#403A |
8月3日 | 孙巍巍 | 83500452 | 23#403A |
8月4日 | 孙巍巍 | 83500452 | 23#403A |
8月5日 | 孙巍巍 | 83500452 | 23#403A |
8月6日 | 范薇薇 | 83500458 | 23#103A |
8月7日 | 范薇薇 | 83500458 | 23#103A |
8月8日 | 范薇薇 | 83500458 | 23#103A |
8月9日 | 范薇薇 | 83500458 | 23#103A |
8月10日 | 范薇薇 | 83500458 | 23#103A |
8月11日 | 冯遵永 | 83500455 | 23#410A |
8月12日 | 冯遵永 | 83500455 | 23#410A |
8月13日 | 冯遵永 | 83500455 | 23#410A |
8月14日 | 冯遵永 | 83500455 | 23#410A |
8月15日 | 冯遵永 | 83500455 | 23#410A |
8月16日 | 施迎春 | 83500458 | 23#504A |
8月17日 | 施迎春 | 83500458 | 23#504A |
8月18日 | 施迎春 | 83500458 | 23#504A |
8月19日 | 施迎春 | 83500458 | 23#504A |
8月20日 | 施迎春 | 83500458 | 23#504A |
8月21日 | 王猛 | 83500465 | 23#602A |
8月22日 | 王猛 | 83500465 | 23#602A |
8月23日 | 王猛 | 83500465 | 23#602A |
8月24日 | 王猛 | 83500465 | 23#602A |
8月25日 | 王猛 | 83500465 | 23#602A |
8月26日 | 薛深 | 83500451 | 23#408A |
8月27日 | 薛深 | 83500451 | 23#408A |
8月28日 | 薛深 | 83500451 | 23#408A |
8月29日 | 薛深 | 83500451 | 23#408A |
8月30日 | 薛深 | 83500451 | 23#408A |
8月31日 | 全体 | | |
注:1、值班时间:上午8:00—11:40,下午2:30—5:30。
2、学生工作应急联系电话:15152187363(24小时);15052011766(24小时)。