音乐学院“爱心募捐”情况公示
文章作者:
发布时间:
2015-10-19
浏览次数:
912
为了响应外国语学院团委号召,弘扬“一方有难,八方支援”的中华传统美德,音乐学院团委、学生会开展了向侯瑞同学募捐活动,截止10月19日,共收到1459.04元,现将募捐情况公示如下:
音乐学院捐款名单 | |||||||||
老师 | |||||||||
王猛 | 50 | 刘天杨 | 100 | 总计150 | |||||
学生会 | |||||||||
韩茹钰 | 50 | 吕雪涵 | 50 | 王岳涛 | 6 | 李雨函 | 50 | 王孔婧月 | 50 |
周洁 | 50 | 陈征怿 | 10 | 周净瑄 | 20 | 陈宇 | 21 | 冯敏 | 50 |
杨思琦 | 5 | 张国庆 | 20 | 张芸珊 | 50 | 张紫薇 | 20 | 李越 | 100 |
梁一景 | 52 | 郑晓宇 | 10 | 秦佳璐 | 10 | 姚雨萌 | 30 | 赵鸽 | 10 |
薛欢 | 50 | 谷澄 | 20 | 于子程 | 20 | 郗瑞 | 10 | 白宁 | 100 |
柴琰 | 10 | 张赛赛 | 10 | 蔡宇宁 | 10 | 刘芷伶 | 10 | 施贞宇 | 20 |
师鑫 | 50 | | | | | | | | |
总计973 | |||||||||
团委 | |||||||||
石玥然 | 50 | 杨韵 | 100 | 张晓娜 | 20 | 朱莹飞 | 20 | 黄淼 | 30 |
李泽羽 | 21.04 | | | | | | | | |
总计241.04 | |||||||||
14音11 | |||||||||
张文婷 | 10 | 吕娇 | 10 | 尹梓臻 | 25 | 巩冠凯 | 30 | 程世卿 | 15 |
总计90 | |||||||||
直接转账 | |||||||||
方昕 | 100 | 高明 | 100 | 杨丽君 | 10 | 王晨宇 | 10 | | |
14音12 | 高华笠 | 15 | | | | | | | |
15音11 | 李瑶 | 20 | | | | | | | |
15音12 | 鹿艺菲 | 20 | | | | | | | |
总计1459.04 |