2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表
文章作者:
发布时间:
2015-07-28
浏览次数:
3507
8月1日(星期六)上午钢琴① | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B151301 | 赵梓辰 | 男 | 一 | 否 | |
2 | 徐B152001 | 於哲旭 | 男 | 0705 | 二 | 否 |
3 | 徐B152101 | 窦凡博 | 男 | 0809 | 二 | 否 |
4 | 徐B152302 | 李泽玉 | 男 | 二 | 否 | |
5 | 徐B152401 | 杨依凡 | 女 | 0608 | 二 | 否 |
6 | 徐B153602 | 焦雨霏 | 女 | 0810 | 三 | 否 |
7 | 徐B153646 | 戴莹莹 | 女 | 0606 | 三 | 否 |
8 | 徐B153647 | 李祎年 | 男 | 0701 | 三 | 否 |
9 | 徐B153648 | 刘晓雨 | 女 | 0403 | 三 | 否 |
10 | 徐B153664 | 张双乐 | 女 | 0608 | 三 | 否 |
11 | 徐B153001 | 池易泽 | 男 | 0801 | 三 | 否 |
12 | 徐B153002 | 王潇翌 | 女 | 0403 | 三 | 否 |
13 | 徐B153101 | 李睿 | 女 | 0509 | 三 | 否 |
14 | 徐B153102 | 李宇轩 | 男 | 0604 | 三 | 否 |
15 | 徐B153103 | 王馨雅 | 女 | 0712 | 三 | 否 |
16 | 徐B153104 | 丁梦卿 | 女 | 0501 | 三 | 否 |
17 | 徐B153105 | 王一博 | 男 | 0603 | 三 | 否 |
18 | 徐B153106 | 师婧雅 | 女 | 0809 | 三 | 否 |
19 | 徐B153107 | 张倩瑶 | 女 | 0610 | 三 | 否 |
20 | 徐B153108 | 程思瑶 | 女 | 0707 | 三 | 否 |
21 | 徐B153109 | 马子航 | 男 | 0904 | 三 | 否 |
22 | 徐B153110 | 孙彬皓 | 男 | 0507 | 三 | 否 |
23 | 徐B153111 | 苏子慕 | 女 | 0807 | 三 | 否 |
24 | 徐B153112 | 张诗悦 | 女 | 0608 | 三 | 否 |
25 | 徐B153113 | 王梓彬 | 男 | 0702 | 三 | 否 |
26 | 徐B153114 | 王亭力 | 女 | 0812 | 三 | 否 |
27 | 徐B153201 | 顾嘉莹 | 女 | 0801 | 三 | 否 |
28 | 徐B153204 | 葛欣逸 | 男 | 0701 | 三 | 否 |
29 | 徐B153206 | 江永欣 | 女 | 0504 | 三 | 否 |
30 | 徐B153207 | 刘芮彤 | 女 | 0705 | 三 | 否 |
31 | 徐B153208 | 李佳忆 | 男 | 0609 | 三 | 否 |
32 | 徐B153209 | 齐相名 | 男 | 0803 | 三 | 否 |
33 | 徐B153210 | 郭昱含 | 女 | 0710 | 三 | 否 |
34 | 徐B153211 | 蒋馥羽 | 女 | 0511 | 三 | 否 |
35 | 徐B153212 | 王馨萱 | 女 | 0601 | 三 | 否 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月1日(星期六)下午钢琴① | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B153301 | 朱翔辰 | 男 | 三 | 否 | |
2 | 徐B153302 | 陈家乐 | 男 | 三 | 否 | |
3 | 徐B153303 | 朱春歌 | 女 | 三 | 否 | |
4 | 徐B153501 | 王函钰 | 女 | 0607 | 三 | 否 |
5 | 徐B153672 | 孔祥汉 | 男 | 0709 | 三 | 否 |
6 | 徐B153402 | 陈钰慧 | 女 | 0705 | 三 | 否 |
7 | 徐B153403 | 杨婧源 | 女 | 0707 | 三 | 否 |
8 | 徐B153401 | 王鹏翔 | 男 | 0509 | 三 | 否 |
9 | 徐B154603 | 姜懿宸 | 女 | 0801 | 四 | 否 |
10 | 徐B154604 | 曾小秦 | 女 | 0606 | 四 | 是 |
11 | 徐B154605 | 艾欣 | 女 | 0609 | 四 | 是 |
12 | 徐B154606 | 张涵菲 | 女 | 0709 | 四 | 是 |
13 | 徐B154607 | 张越迪 | 女 | 0702 | 四 | 是 |
14 | 徐B154608 | 褚耀泽 | 男 | 0605 | 四 | 是 |
15 | 徐B154609 | 程煜皓 | 男 | 0802 | 四 | 是 |
16 | 徐B154610 | 高艺菲 | 女 | 0712 | 四 | 是 |
17 | 徐B154611 | 刘晗 | 女 | 0401 | 四 | 是 |
18 | 徐B154643 | 赵天艺 | 女 | 0301 | 四 | 否 |
19 | 徐B154001 | 李岩珍 | 女 | 0501 | 四 | 是 |
20 | 徐B154002 | 孙瑜蔓 | 女 | 0805 | 四 | 是 |
21 | 徐B154003 | 马浩原 | 男 | 0612 | 四 | 是 |
22 | 徐B154004 | 宋佳恒 | 男 | 0501 | 四 | 是 |
23 | 徐B154005 | 于丰硕 | 男 | 0805 | 四 | 是 |
24 | 徐B154006 | 段艺鑫 | 男 | 0711 | 四 | 是 |
25 | 徐B154007 | 沈鸿轩 | 男 | 0710 | 四 | 是 |
26 | 徐B154008 | 娄书赫 | 男 | 0711 | 四 | 是 |
27 | 徐B154009 | 尹晓宇 | 女 | 0203 | 四 | 是 |
28 | 徐B154010 | 解韵泽 | 女 | 0808 | 四 | 是 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月2日(星期日)上午钢琴① | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B154645 | 岳雅涵 | 女 | 0605 | 四 | 是 |
2 | 徐B154101 | 李柯凝 | 女 | 0706 | 四 | 是 |
3 | 徐B154102 | 张峻豪 | 男 | 0703 | 四 | 是 |
4 | 徐B154103 | 石羽裳 | 女 | 0609 | 四 | 是 |
5 | 徐B154104 | 巩纹含 | 女 | 0611 | 四 | 是 |
6 | 徐B154105 | 陈若凡 | 女 | 0710 | 四 | 是 |
7 | 徐B154106 | 吴欣桐 | 男 | 0709 | 四 | 是 |
8 | 徐B154107 | 张瀚文 | 女 | 0402 | 四 | 是 |
9 | 徐B154108 | 丁雅宁 | 女 | 0508 | 四 | 是 |
10 | 徐B154109 | 胥艺璐 | 女 | 0309 | 四 | 否 |
11 | 徐B154110 | 宋思瑶 | 女 | 0504 | 四 | 是 |
12 | 徐B154111 | 孟育莹 | 女 | 0709 | 四 | 是 |
13 | 徐B154112 | 常萌栩 | 女 | 0708 | 四 | 是 |
14 | 徐B154213 | 郑宜轩 | 女 | 0512 | 四 | 是 |
15 | 徐B154214 | 刘钊辰 | 女 | 0508 | 四 | 否 |
16 | 徐B154502 | 徐若溪 | 女 | 0810 | 四 | 是 |
17 | 徐B154503 | 孙嘉辰 | 女 | 0705 | 四 | 是 |
18 | 徐B154504 | 王浩骥 | 男 | 0709 | 四 | 是 |
19 | 徐B154505 | 李奕奇 | 女 | 0410 | 四 | 是 |
20 | 徐B154506 | 王雨欣 | 女 | 0009 | 四 | 是 |
21 | 徐B155612 | 相子凡 | 男 | 0604 | 五 | 否 |
22 | 徐B155613 | 李籽璇 | 女 | 0406 | 五 | 否 |
23 | 徐B155614 | 曹鼎宸 | 男 | 0511 | 五 | 否 |
24 | 徐B155615 | 王馨悦 | 女 | 0606 | 五 | 否 |
25 | 徐B155616 | 朱烊熠 | 女 | 0612 | 五 | 否 |
26 | 徐B155617 | 刘美莹 | 女 | 0605 | 五 | 否 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月2日(星期日)下午钢琴① | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B155618 | 刘上清 | 女 | 0610 | 五 | 否 |
2 | 徐B155619 | 李怡霏 | 女 | 0708 | 五 | 否 |
3 | 徐B155620 | 李尚 | 男 | 0607 | 五 | 是 |
4 | 徐B155621 | 宋禹畅 | 女 | 0510 | 五 | 是 |
5 | 徐B155622 | 梁炜旋 | 女 | 0605 | 五 | 是 |
6 | 徐B155623 | 周禹霖 | 男 | 0501 | 五 | 是 |
7 | 徐B155638 | 李童 | 女 | 0509 | 五 | 是 |
8 | 徐B155653 | 王誉睿 | 女 | 0502 | 五 | 是 |
9 | 徐B155658 | 吴文迪 | 女 | 0011 | 五 | 是 |
10 | 徐B155659 | 吕子奇 | 男 | 0701 | 五 | 是 |
11 | 徐B155669 | 马思雨 | 女 | 0411 | 五 | 是 |
12 | 徐B155001 | 韩隽盟 | 女 | 0411 | 五 | 是 |
13 | 徐B155002 | 谷俊晔 | 男 | 0604 | 五 | 是 |
14 | 徐B155003 | 吴若曦 | 女 | 0601 | 五 | 是 |
15 | 徐B155004 | 王澈 | 女 | 0705 | 五 | 是 |
16 | 徐B155005 | 王子渚 | 男 | 0401 | 五 | 是 |
17 | 徐B155102 | 王维瞻 | 女 | 9803 | 五 | 是 |
18 | 徐B155103 | 赵梓宇 | 女 | 0610 | 五 | 否 |
19 | 徐B155104 | 魏诗奇 | 男 | 0609 | 五 | 否 |
20 | 徐B155105 | 李怡遥 | 女 | 0610 | 五 | 否 |
21 | 徐B155107 | 李纹漪 | 女 | 0408 | 五 | 是 |
22 | 徐B155108 | 王宝兰 | 女 | 0302 | 五 | 是 |
23 | 徐B155110 | 周抒轩 | 女 | 0311 | 五 | 是 |
24 | 徐B155112 | 李欣哲 | 男 | 0607 | 五 | 是 |
25 | 徐B155113 | 周拾旸憬 | 女 | 0505 | 五 | 是 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月3日(星期一)上午钢琴① | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B155101 | 宋歌 | 男 | 07071 | 五 | 否 |
2 | 徐B155106 | 张韵婕 | 女 | 0501 | 五 | 否 |
3 | 徐B155109 | 司屾羽 | 男 | 0506 | 五 | 否 |
4 | 徐B155111 | 李牧函 | 女 | 0511 | 五 | 否 |
5 | 徐B155114 | 曹潇月 | 女 | 0602 | 五 | 是 |
6 | 徐B155115 | 徐艺丹 | 女 | 0401 | 五 | 是 |
7 | 徐B155402 | 乔鸿飞 | 男 | 0512 | 五 | 是 |
8 | 徐B155215 | 齐艺轩 | 女 | 0310 | 五 | 是 |
9 | 徐B155236 | 徐乐文 | 女 | 0510 | 五 | 是 |
10 | 徐B155237 | 许力文 | 女 | 0610 | 五 | 是 |
11 | 徐B155241 | 李高阳 | 女 | 0401 | 五 | 是 |
12 | 徐B155501 | 李天赐 | 男 | 0502 | 五 | 是 |
13 | 徐B155502 | 杜明灿 | 女 | 0407 | 五 | 是 |
14 | 徐B155503 | 孙博远 | 男 | 0604 | 五 | 是 |
15 | 徐B155504 | 陶宇轩 | 女 | 0408 | 五 | 是 |
16 | 徐B155505 | 张又文 | 女 | 0712 | 五 | 是 |
17 | 徐B155506 | 郑皓扬 | 男 | 0505 | 五 | 否 |
18 | 徐B155507 | 郭一智 | 男 | 0510 | 五 | 是 |
19 | 徐B155508 | 闫纾萌 | 女 | 0611 | 五 | 否 |
20 | 徐B155406 | 谢昀轩 | 男 | 0512 | 五 | 是 |
21 | 徐B156628 | 孙鼎 | 男 | 0508 | 六 | 是 |
22 | 徐B156668 | 章艺凡 | 女 | 0503 | 六 | 是 |
23 | 徐B156673 | 杨喆涵 | 女 | 六 | 是 | |
24 | 徐B156205 | 侯晓彤 | 女 | 0601 | 六 | 是 |
25 | 徐B156407 | 姜博瀚 | 男 | 0701 | 六 | 是 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月3日(星期一)下午钢琴① | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B156001 | 岳佳璇 | 女 | 0509 | 六 | 是 |
2 | 徐B156002 | 杨喆 | 女 | 0206 | 六 | 是 |
3 | 徐B156003 | 高青 | 女 | 0604 | 六 | 是 |
4 | 徐B156004 | 王乐轩 | 女 | 0403 | 六 | 是 |
5 | 徐B156005 | 宗哲玮 | 男 | 0610 | 六 | 否 |
6 | 徐B156006 | 苏俊晴 | 女 | 0605 | 六 | 是 |
7 | 徐B156007 | 权新雅 | 女 | 0705 | 六 | 是 |
8 | 徐B156008 | 冯宇涵 | 女 | 0708 | 六 | 是 |
9 | 徐B156009 | 张馨研 | 女 | 0704 | 六 | 是 |
10 | 徐B156010 | 王诗瑶 | 女 | 0412 | 六 | 否 |
11 | 徐B156011 | 杨思阳 | 女 | 0712 | 六 | 是 |
12 | 徐B156012 | 刘雨卉 | 女 | 0402 | 六 | 是 |
13 | 徐B156101 | 邓涵尘 | 男 | 0409 | 六 | 是 |
14 | 徐B156105 | 苑乃文 | 女 | 0303 | 六 | 是 |
15 | 徐B156106 | 史杭谛 | 男 | 0404 | 六 | 是 |
16 | 徐B156107 | 许译文 | 女 | 0510 | 六 | 是 |
17 | 徐B156108 | 李家庆 | 男 | 0311 | 六 | 是 |
18 | 徐B156109 | 王子懿 | 男 | 0505 | 六 | 是 |
19 | 徐B156110 | 侯芊宇 | 女 | 0312 | 六 | 是 |
20 | 徐B156111 | 王星锦 | 女 | 0509 | 六 | 是 |
21 | 徐B156112 | 李忻骋 | 女 | 0606 | 六 | 是 |
22 | 徐B156113 | 单心 | 女 | 0409 | 六 | 是 |
23 | 徐B156115 | 王思涵 | 女 | 0402 | 六 | 是 |
24 | 徐B156233 | 陈卓 | 男 | 0606 | 六 | 是 |
25 | 徐B156667 | 秦砚青 | 女 | 六 | 是 | |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月1日(星期六)上午钢琴② | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B156624 | 袁艺珂 | 女 | 0607 | 六 | 否 |
2 | 徐B156625 | 鲍滢伊 | 女 | 0511 | 六 | 否 |
3 | 徐B156626 | 王宣喆 | 男 | 0505 | 六 | 否 |
4 | 徐B156627 | 陆研铮 | 女 | 0512 | 六 | 否 |
5 | 徐B156102 | 杨璐冰 | 女 | 0412 | 六 | 否 |
6 | 徐B156103 | 王洋皓 | 男 | 0410 | 六 | 否 |
7 | 徐B156104 | 黄萌 | 女 | 0207 | 六 | 否 |
8 | 徐B156114 | 崔艺腾 | 男 | 0512 | 六 | 否 |
9 | 徐B156216 | 吴珣琪 | 女 | 0602 | 六 | 否 |
10 | 徐B156217 | 康乐斐 | 女 | 0506 | 六 | 否 |
11 | 徐B153218 | 张梦楚 | 女 | 0207 | 六 | 否 |
12 | 徐B156219 | 王特 | 女 | 0608 | 六 | 否 |
13 | 徐B156220 | 王钰淇 | 女 | 0605 | 六 | 否 |
14 | 徐B156221 | 郭桐言 | 女 | 0408 | 六 | 否 |
15 | 徐B156222 | 王皓 | 男 | 0405 | 六 | 否 |
16 | 徐B156301 | 杨易润 | 男 | 六 | 否 | |
17 | 徐B156501 | 陆奕亦 | 女 | 0506 | 六 | 否 |
18 | 徐B156502 | 吴雨萌 | 女 | 0405 | 六 | 是 |
19 | 徐B156503 | 乔煜轩 | 男 | 0702 | 六 | 是 |
20 | 徐B156504 | 王希苒 | 女 | 0702 | 六 | 是 |
21 | 徐B156505 | 邓雨叶 | 女 | 0708 | 六 | 是 |
22 | 徐B157629 | 王耀 | 男 | 0604 | 七 | 否 |
23 | 徐B157630 | 晏清扬 | 男 | 0505 | 七 | 否 |
24 | 徐B157631 | 马煜超 | 男 | 9605 | 七 | 否 |
25 | 徐B157644 | 刘海澜 | 女 | 0302 | 七 | 否 |
26 | 徐B157223 | 赵芷葶 | 女 | 0311 | 七 | 否 |
27 | 徐B157224 | 宋佳诺 | 女 | 0203 | 七 | 否 |
28 | 徐B157234 | 季文轩 | 女 | 0210 | 七 | 否 |
29 | 徐B157101 | 常宇恒 | 男 | 0501 | 七 | 否 |
30 | 徐B157102 | 孙家佟 | 男 | 0302 | 七 | 否 |
31 | 徐B157103 | 王梓霏 | 女 | 0301 | 七 | 否 |
32 | 徐B157104 | 张柳 | 女 | 0501 | 七 | 否 |
33 | 徐B157105 | 谢文 | 男 | 0103 | 七 | 否 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月1日(星期六)下午钢琴② | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B157002 | 王思拓 | 女 | 0008 | 七 | 是 |
2 | 徐B157501 | 陈映月 | 女 | 0504 | 七 | 是 |
3 | 徐B157502 | 王俊杰 | 男 | 0203 | 七 | 是 |
4 | 徐B157503 | 翟书雅 | 女 | 0508 | 七 | 是 |
5 | 徐B157504 | 王婧霖 | 女 | 0508 | 七 | 是 |
6 | 徐B157505 | 张兰琪 | 女 | 0502 | 七 | 是 |
7 | 徐B157506 | 吴俊熹 | 男 | 0510 | 七 | 是 |
8 | 徐B157507 | 陆炳洁 | 女 | 0509 | 七 | 是 |
9 | 徐B157508 | 朱启玥 | 女 | 0501 | 七 | 是 |
10 | 徐B157509 | 张雅兮 | 女 | 0511 | 七 | 是 |
11 | 徐B157660 | 刘晨宇 | 男 | 0510 | 七 | 是 |
12 | 徐B157632 | 任熠 | 女 | 0504 | 七 | 是 |
13 | 徐B157106 | 耿小斐 | 女 | 0305 | 七 | 否 |
14 | 徐B157107 | 袁艺萌 | 女 | 0508 | 七 | 否 |
15 | 徐B157108 | 赵梓辰 | 女 | 0407 | 七 | 否 |
16 | 徐B157109 | 曹家钊 | 男 | 0311 | 七 | 否 |
17 | 徐B157110 | 秦琦淞 | 男 | 0503 | 七 | 否 |
18 | 徐B157111 | 贾弘毅 | 男 | 0208 | 七 | 否 |
19 | 徐B157112 | 刘胤峰 | 男 | 0212 | 七 | 是 |
20 | 徐B157113 | 臧悦冰 | 女 | 0506 | 七 | 否 |
21 | 徐B157001 | 张恒瑄 | 男 | 0302 | 七 | 是 |
22 | 徐B157404 | 刘露 | 女 | 9412 | 七 | 是 |
23 | 徐B157405 | 刘纹冰 | 女 | 0601 | 七 | 是 |
24 | 徐B158101 | 郑杨 | 男 | 0210 | 八 | 否 |
25 | 徐B158102 | 李奕莼 | 女 | 0204 | 八 | 否 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月2日(星期日)上午钢琴② | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B158649 | 王诗尧 | 女 | 9906 | 八 | 是 |
2 | 徐B158661 | 魏嘉 | 女 | 0408 | 八 | 是 |
3 | 徐B158662 | 徐澎媛 | 女 | 0401 | 八 | 是 |
4 | 徐B158665 | 唐歆玉 | 女 | 0504 | 八 | 是 |
5 | 徐B158001 | 陈雨晴 | 女 | 9310 | 八 | 是 |
6 | 徐B158002 | 杨运凯 | 男 | 0509 | 八 | 是 |
7 | 徐B158003 | 戚馨月 | 女 | 0306 | 八 | 是 |
8 | 徐B158004 | 付东隅 | 女 | 0210 | 八 | 是 |
9 | 徐B158005 | 王一鸣 | 女 | 0409 | 八 | 是 |
10 | 徐B158006 | 陆奕霖 | 男 | 0412 | 八 | 是 |
11 | 徐B158007 | 李依萱 | 女 | 0207 | 八 | 否 |
12 | 徐B158103 | 齐舒心 | 女 | 0110 | 八 | 否 |
13 | 徐B158104 | 董怡萱 | 女 | 0206 | 八 | 否 |
14 | 徐B158105 | 牛良丞 | 男 | 0304 | 八 | 否 |
15 | 徐B158106 | 王紫涵 | 女 | 0210 | 八 | 否 |
16 | 徐B158107 | 薛涵 | 女 | 0007 | 八 | 否 |
17 | 徐B158108 | 刘源 | 男 | 0302 | 八 | 否 |
18 | 徐B158202 | 宫琪诺 | 女 | 0706 | 八 | 是 |
19 | 徐B158203 | 纪涵予 | 女 | 0604 | 八 | 是 |
20 | 徐B158225 | 王科棋 | 男 | 0407 | 八 | 否 |
21 | 徐B158226 | 马悦斐 | 女 | 0202 | 八 | 否 |
22 | 徐B158227 | 王淳瑶 | 女 | 0110 | 八 | 否 |
23 | 徐B159231 | 梁戊庚 | 男 | 0108 | 八 | 是 |
24 | 徐B158235 | 邱奕欣 | 女 | 0605 | 八 | 否 |
25 | 徐B158242 | 吕婵娟 | 女 | 9212 | 八 | 是 |
26 | 徐B158501 | 张舒童 | 女 | 0305 | 八 | 是 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月2日(星期日)下午钢琴② | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B159633 | 吴培琳 | 女 | 0203 | 九 | 否 |
2 | 徐B159634 | 苗嘉怡 | 女 | 0310 | 九 | 否 |
3 | 徐B159635 | 陆奕羽 | 女 | 0305 | 九 | 否 |
4 | 徐B159636 | 梁乐乐 | 女 | 0406 | 九 | 否 |
5 | 徐B159637 | 范鹏秋 | 女 | 9808 | 九 | 是 |
6 | 徐B159001 | 王泓清 | 男 | 0304 | 九 | 是 |
7 | 徐B159003 | 李若禺 | 男 | 0408 | 九 | 是 |
8 | 徐B159004 | 张紫煜 | 女 | 0402 | 九 | 是 |
9 | 徐B159005 | 魏柏瑶 | 女 | 0405 | 九 | 是 |
10 | 徐B159601 | 叶曜玮 | 男 | 0304 | 九 | 否 |
11 | 徐B159650 | 陆丁菲 | 女 | 0212 | 九 | 否 |
12 | 徐B159651 | 陆奕彤 | 女 | 0406 | 九 | 是 |
13 | 徐B159652 | 郭润熙 | 女 | 0301 | 九 | 否 |
14 | 徐B159654 | 李苏航 | 男 | 0405 | 九 | 是 |
15 | 徐B159655 | 王盈月 | 女 | 0209 | 九 | 是 |
16 | 徐B159656 | 徐胡卓雅 | 女 | 0210 | 九 | 是 |
17 | 徐B159657 | 刑源昊 | 男 | 0010 | 九 | 是 |
18 | 徐B159663 | 张悦 | 女 | 0108 | 九 | 是 |
19 | 徐B159670 | 蒋珊 | 女 | 9509 | 九 | 是 |
20 | 徐B159002 | 詹昕荻 | 女 | 0205 | 九 | 否 |
21 | 徐B159006 | 陈炳君 | 女 | 0202 | 九 | 否 |
22 | 徐B159007 | 杨钧砚 | 女 | 0306 | 九 | 否 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月3日(星期一)上午钢琴② | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B159010 | 王思语 | 女 | 0403 | 九 | 是 |
2 | 徐B159011 | 唐悦欣 | 女 | 0009 | 九 | 是 |
3 | 徐B159671 | 刘奕杨 | 女 | 0110 | 九 | 是 |
4 | 徐B159101 | 崔培轩 | 男 | 0003 | 九 | 是 |
5 | 徐B159102 | 雷明润 | 男 | 0103 | 九 | 是 |
6 | 徐B159103 | 于文轩 | 男 | 0209 | 九 | 否 |
7 | 徐B159104 | 胡峻诚 | 男 | 0302 | 九 | 否 |
8 | 徐B159105 | 黄霄宇 | 女 | 0102 | 九 | 否 |
9 | 徐B159106 | 师诺 | 女 | 0111 | 九 | 否 |
10 | 徐B159107 | 史茹梦 | 女 | 9912 | 九 | 否 |
11 | 徐B159108 | 史函雨 | 女 | 0002 | 九 | 否 |
12 | 徐B159109 | 王欣然 | 女 | 9912 | 九 | 否 |
13 | 徐B159110 | 崔子杰 | 男 | 0011 | 九 | 否 |
14 | 徐B159111 | 马宇琦 | 女 | 0008 | 九 | 否 |
15 | 徐B159112 | 李欣遥 | 女 | 9809 | 九 | 是 |
16 | 徐B159113 | 宣思嘉 | 女 | 0108 | 九 | 是 |
17 | 徐B159116 | 韩昊洋 | 男 | 0308 | 九 | 是 |
18 | 徐B159117 | 赵紫辰 | 女 | 0205 | 九 | 是 |
19 | 徐B159118 | 梅畅 | 男 | 0111 | 九 | 否 |
20 | 徐B159119 | 庄紫藤 | 女 | 0306 | 九 | 是 |
21 | 徐B159121 | 闫潇文 | 女 | 0109 | 九 | 是 |
22 | 徐B159301 | 郭丹琳 | 女 | 0408 | 九 | 是 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月3日(星期一)下午钢琴② | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐B159008 | 孟千皓 | 男 | 0301 | 九 | 否 |
2 | 徐B159009 | 吴昕晟 | 男 | 0008 | 九 | 否 |
3 | 徐B159114 | 宁柯 | 女 | 0201 | 九 | 否 |
4 | 徐B159115 | 张恒硕 | 男 | 0111 | 九 | 否 |
5 | 徐B159666 | 杨昊禹 | 男 | 0003 | 九 | 否 |
6 | 徐B159120 | 刘奕彤 | 女 | 0303 | 九 | 否 |
7 | 徐B159228 | 李奕欣 | 女 | 0102 | 九 | 否 |
8 | 徐B159229 | 卜岩 | 女 | 0102 | 九 | 否 |
9 | 徐B159230 | 杨婧悦 | 女 | 0106 | 九 | 是 |
10 | 徐B159232 | 朱时娟 | 女 | 7904 | 九 | 是 |
11 | 徐B159238 | 黄鑫 | 女 | 0404 | 九 | 是 |
12 | 徐B159239 | 柳茹宁 | 女 | 0111 | 九 | 是 |
13 | 徐B159240 | 宋博妍 | 女 | 0408 | 九 | 是 |
14 | 徐B159302 | 江忻睿 | 女 | 0407 | 九 | 否 |
15 | 徐B159501 | 胡嘉纯 | 女 | 0008 | 九 | 是 |
16 | 徐B159502 | 王柯璇 | 女 | 0204 | 九 | 否 |
17 | 徐B159503 | 周雨萱 | 女 | 0302 | 九 | 是 |
18 | 徐B159504 | 许靖晨 | 女 | 0202 | 九 | 否 |
19 | 徐B159639 | 卜则鸣 | 男 | 0203 | 九 | 是 |
20 | 徐B159640 | 王芷若 | 女 | 0205 | 九 | 是 |
21 | 徐B159641 | 李宗翰 | 男 | 0101 | 九 | 是 |
22 | 徐B159642 | 李政达 | 男 | 0206 | 九 | 是 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月1日(星期六)上午古筝 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐I159608 | 彭子娉 | 女 | 0401 | 九 | 否 |
2 | 徐I159609 | 姚雪乔 | 女 | 0401 | 九 | 是 |
3 | 徐I159610 | 邹暄烨 | 女 | 0012 | 九 | 是 |
4 | 徐I159614 | 李美萱 | 女 | 0208 | 九 | 否 |
5 | 徐I159615 | 魏子宸 | 女 | 0404 | 九 | 是 |
6 | 徐I159616 | 周彦清 | 女 | 0311 | 九 | 是 |
7 | 徐I159617 | 王江支 | 女 | 0410 | 九 | 是 |
8 | 徐I159618 | 王郡怡 | 女 | 0408 | 九 | 是 |
9 | 徐I159619 | 张梦瑶 | 女 | 0402 | 九 | 是 |
10 | 徐I159620 | 解云菲 | 女 | 0305 | 九 | 是 |
11 | 徐I159621 | 田艾婷 | 女 | 9702 | 九 | 是 |
12 | 徐I159622 | 陈思羽 | 女 | 0401 | 九 | 是 |
13 | 徐I159623 | 周禹辰 | 女 | 0602 | 九 | 否 |
14 | 徐I159624 | 张依桐 | 女 | 0407 | 九 | 否 |
15 | 徐I159001 | 张熙文 | 女 | 0106 | 九 | 否 |
16 | 徐I159002 | 郭博文 | 女 | 0303 | 九 | 否 |
17 | 徐I159003 | 董姝含 | 女 | 0110 | 九 | 否 |
18 | 徐I159004 | 孟琪 | 女 | 9503 | 九 | 是 |
19 | 徐I159005 | 刘子涵 | 女 | 0405 | 九 | 否 |
20 | 徐I159006 | 汪宝萱 | 女 | 0106 | 九 | 否 |
21 | 徐I159603 | 王未然 | 女 | 0301 | 九 | 否 |
2015年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||
8月1日(星期六)下午古筝 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 是否跳级 |
1 | 徐I157604 | 王欣悦 | 女 | 0701 | 七 | 是 |
2 | 徐I157633 | 王子心 | 女 | 0408 | 七 | 是 |
3 | 徐I157634 | 程翊天 | 女 | 0510 | 七 | 是 |
4 | 徐I157635 | 王柳丹 | 女 | 0310 | 七 | 是 |
5 | 徐I157001 | 李华润 | 女 | 0207 | 七 | 否 |
6 | 徐I157002 | 梁雅婕 | 女 | 0402 | 七 | 否 |
7 | 徐I157667 | 林军君 | 女 | 0512 | 七 | 否 |
8 | 徐I157668 | 佟欣雨 | 女 | 0508 | 七 | 否 |
