2024年江苏师范大学音乐学院(全日制) 硕士研究生复试成绩公示
2024年江苏师范大学音乐学院音乐专业(全日制)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核(笔试)成绩 | 专业综合能力考核(面试)成绩 | 外语能力考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103204210007920 | 82 | 83.2 | 15 | 180.2 |
|
103204210011653 | 78 | 83.6 | 13.67 | 175.27 |
|
103204210013732 | 82 | 80.4 | 13.67 | 176.07 |
|
103204210002793 | 85 | 78.4 | 16.33 | 179.73 |
|
103204210013118 | 77 | 73.2 | 13 | 163.2 |
|
103204210006763 | 80 | 90 | 16.67 | 186.67 |
|
103204210003725 | 82 | 82.4 | 14.67 | 179.07 |
|
103204210002826 | 83 | 83.8 | 14.33 | 181.13 |
|
103204210002850 | 80 | 80.4 | 14.67 | 175.07 |
|
103204210013745 | 78 | 82.4 | 15.67 | 176.07 |
|
103204210002855 | 78 | 83.4 | 16 | 177.4 |
|
103204210011410 | 81 | 89.4 | 15.67 | 186.07 |
|
103204210009127 | 78 | 73.4 | 15.67 | 167.07 |
|
103204210002852 | 78 | 92.4 | 14.67 | 185.07 |
|
103204210012983 | 83 | 75.4 | 16 | 174.4 |
|
103204210013215 | 85 | 76 | 15.33 | 176.33 |
|
103204210002791 | 84 | 80.8 | 16 | 180.8 |
|
103204210004795 | 83 | 77.6 | 13.33 | 173.93 |
|
103204210011012 | 81 | 84.8 | 12.67 | 178.47 |
|
103204210007915 | 82.00 | 81.80 | 18 | 181.80 | 退役大学生士兵计划 |
2024年江苏师范大学音乐学院艺术学专业(全日制)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核(笔试)成绩 | 专业综合能力考核(面试)成绩 | 外语能力考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103204210009126 | 86 | 75.4 | 14 | 175.4 |
|
103204210010427 | 80 | 82.4 | 17.67 | 180.07 |
|
103204210009125 | 85 | 71.8 | 15 | 171.8 |
2024年江苏师范大学音乐学院舞蹈专业(全日制)
硕士研究生复试成绩公示
考生编号 | 专业综合能力考核(笔试)成绩 | 专业综合能力考核(面试)成绩 | 外语能力考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
103204210009406 | 85 | 84.4 | 15 | 184.4 |
|
103204210002858 | 79 | 86.2 | 16 | 181.2 |
|
103204900040095 | 79 | 82.5 | 13.33 | 174.83 | 二等功 |
103204210005692 | 78 | 77.4 | 17.33 | 172.73 |