2016年中央音乐学院考级徐州考区安排
文章作者:
发布时间:
2016-08-10
浏览次数:
4356
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月15日(星期一)下午钢琴① | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B163023 | 魏莱 | | 女 | 0902 | 三 | | 第1个考 |
2 | 徐B161002 | 夏溥 | | 女 | 1011 | 一 | | |
3 | 徐B161003 | 王曼霖 | | 女 | 0808 | 一 | | |
4 | 徐B161004 | 解宇轩 | | 女 | 0804 | 一 | | |
5 | 徐B161005 | 常力月 | | 女 | 1010 | 一 | | |
6 | 徐B162001 | 王梓诺 | | 男 | 0907 | 二 | | |
7 | 徐B162002 | 王奕琀 | | 女 | 0908 | 二 | | |
8 | 徐B162003 | 张琼文 | | 女 | 0804 | 二 | | |
9 | 徐B162004 | 王娅诺 | | 女 | 1011 | 二 | | |
10 | 徐B162005 | 朱春霖 | | 女 | 0801 | 二 | | |
11 | 徐B162006 | 宋思潼 | | 女 | 0703 | 二 | | |
12 | 徐B162007 | 李姿璇 | | 女 | 0805 | 二 | | |
13 | 徐B162008 | 李珞菲 | | 女 | 0808 | 二 | | |
14 | 徐B161001 | 高浩凯 | | 男 | 1008 | 一 | | |
15 | 徐B163028 | 陈思羽 | | 女 | 0703 | 三 | | |
16 | 徐B163029 | 母奕戈 | | 女 | 0702 | 三 | | |
17 | 徐B163030 | 李家栋 | | 男 | 0502 | 三 | | |
18 | 徐B163031 | 时子惠 | | 女 | 0712 | 三 | | |
19 | 徐B163032 | 史文萱 | | 女 | 0803 | 三 | | |
20 | 徐B163033 | 魏凡晶 | | 女 | 0408 | 三 | | |
21 | 徐B163034 | 李奕澄 | | 男 | 0505 | 三 | | |
22 | 徐B163035 | 聂筝 | | 女 | 0703 | 三 | | |
23 | 徐B163016 | 周禹橙 | | 女 | 0808 | 三 | | |
24 | 徐B163017 | 徐巍珊 | | 女 | 0812 | 三 | | |
25 | 徐B163018 | 殷瑞谣 | | 女 | 0802 | 三 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月15日(星期一)晚上钢琴① | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B163019 | 朱俊杰 | | 男 | 0808 | 三 | | |
2 | 徐B163006 | 张思琦 | | 女 | 0304 | 三 | | |
3 | 徐B163005 | 魏天详 | | 男 | 0908 | 三 | | |
4 | 徐B163007 | 盖厚宇 | gaihouyu | 男 | 0705 | 三 | | |
5 | 徐B163008 | 李宜宸 | liyichen | 女 | 0812 | 三 | | |
6 | 徐B163009 | 李昕阳 | lixinyang | 男 | 0811 | 三 | | |
7 | 徐B163004 | 张子涵 | | 女 | 0704 | 三 | | |
8 | 徐B163010 | 王俪诺 | | 女 | 0703 | 三 | | |
9 | 徐B163002 | 刘航 | | 男 | 1001 | 三 | | |
10 | 徐B163011 | 刘子源 | | 男 | 0903 | 三 | | |
11 | 徐B163012 | 崔腾中 | | 男 | 0804 | 三 | | |
12 | 徐B163013 | 李雨桐 | | 女 | 0702 | 三 | | |
13 | 徐B163003 | 董子墨 | | 男 | 0806 | 三 | | |
14 | 徐B163001 | 孙藤溪 | | 女 | 0711 | 三 | | |
15 | 徐B163014 | 李馨萌 | | 女 | 0801 | 三 | | |
16 | 徐B163015 | 汪原竹 | | 女 | 0501 | 三 | | |
17 | 徐B163020 | 阮艺 | | 女 | 0304 | 三 | | |
18 | 徐B163021 | 李宇轩 | | 男 | 0604 | 三 | | |
19 | 徐B163022 | 崔恒硕 | | 女 | 0910 | 三 | | |
20 | 徐B163036 | 史鸣一 | | 男 | 0608 | 三 | | |
21 | 徐B163024 | 任婧怡 | | 女 | 0906 | 三 | | |
22 | 徐B163025 | 王梓润 | | 男 | 0606 | 三 | | |
23 | 徐B163026 | 闫馨予 | | 女 | 0902 | 三 | | |
24 | 徐B163027 | 刘恒志 | | 男 | 0609 | 三 | | |
25 | 徐B163041 | 石睿 | | 女 | 0706 | 三 | | |
26 | 徐B163042 | 张哲熙 | | 女 | 0812 | 三 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月16日(星期二)上午钢琴① | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B163037 | 郁程子恩 | | 女 | 0802 | 三 | | |
2 | 徐B163038 | 李若依 | | 女 | 0712 | 三 | | |
3 | 徐B163039 | 李正志 | | 男 | 0801 | 三 | | |
4 | 徐B163040 | 马悦鑫 | | 女 | 0705 | 三 | | |
5 | 徐B164013 | 丁玎 | | 女 | 0703 | 四 | | |
6 | 徐B164014 | 刘晓雨 | | 女 | 0403 | 四 | | |
7 | 徐B164015 | 杨明宇 | | 男 | 0607 | 四 | | |
8 | 徐B164016 | 刘苏豫 | | 女 | 0807 | 四 | | |
9 | 徐B164017 | 胡碧怡 | | 女 | 0804 | 四 | | |
10 | 徐B164041 | 张依昕 | | 女 | 0707 | 四 | | |
11 | 徐B164018 | 张桐 | | 女 | 0503 | 四 | | |
12 | 徐B164019 | 王梓彬 | | 女 | 0702 | 四 | | |
13 | 徐B164020 | 马子航 | | 男 | 0904 | 四 | | |
14 | 徐B164021 | 张诗悦 | | 女 | 0608 | 四 | | |
15 | 徐B164022 | 苏子慕 | | 女 | 0807 | 四 | | |
16 | 徐B164023 | 孔祥汉 | | 男 | 0709 | 四 | | |
17 | 徐B164024 | 杨靖琪 | | 女 | 0605 | 四 | | |
18 | 徐B164025 | 张诗瑶 | | 女 | 0711 | 四 | | |
19 | 徐B164026 | 陈家乐 | | 男 | 0606 | 四 | | |
20 | 徐B164027 | 李泽玉 | | 男 | 0707 | 四 | | |
21 | 徐B164028 | 郑伊珺 | | 女 | 0709 | 四 | | |
22 | 徐B164042 | 王小为 | | 男 | 0408 | 四 | | |
23 | 徐B164001 | 刘心迪 | | 女 | 0502 | 四 | | |
24 | 徐B164002 | 马小茹 | | 女 | 0807 | 四 | | |
25 | 徐B164003 | 蒋怀琛 | | 男 | 0501 | 四 | | |
26 | 徐B164004 | 杨珺雯 | | 女 | 0412 | 四 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月16日(星期二)下午钢琴① | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B164029 | 史鉴 | | 男 | 0104 | 四 | | |
2 | 徐B164030 | 程思瑶 | | 女 | 0707 | 四 | | |
3 | 徐B164031 | 吴欣桐 | | 男 | 0709 | 四 | | |
4 | 徐B164032 | 丁雅宁 | | 女 | 0508 | 四 | | |
5 | 徐B164033 | 王欣雅 | | 女 | 0712 | 四 | | |
6 | 徐B164034 | 张子墨 | | 女 | 0507 | 四 | | |
7 | 徐B164035 | 宋元辰 | | 男 | 0501 | 四 | | |
8 | 徐B164036 | 师婧雅 | | 女 | 0809 | 四 | | |
9 | 徐B164037 | 孙芙雯 | | 女 | 0412 | 四 | | |
10 | 徐B164038 | 蔡雨桐 | | 男 | 0711 | 四 | | |
11 | 徐B164039 | 赵一璐 | | 女 | 0710 | 四 | | |
12 | 徐B164040 | 渠懿宸 | | 女 | 0706 | 四 | | |
13 | 徐B164005 | 汤珺一 | | 女 | 0903 | 四 | | |
14 | 徐B164006 | 程晨 | | 女 | 0710 | 四 | | |
15 | 徐B164007 | 唐千惠 | | 女 | 0712 | 四 | | |
16 | 徐B164008 | 窦凡博 | | 男 | 0809 | 四 | | |
17 | 徐B164009 | 刘思睿 | | 女 | 0611 | 四 | | |
18 | 徐B164010 | 王娜 | | 女 | 0603 | 四 | | |
19 | 徐B164011 | 时培宇 | | 女 | 0701 | 四 | | |
20 | 徐B164012 | 孙瑜蔓 | | 女 | 0705 | 四 | | |
21 | 徐B165020 | 苏暄然 | | 女 | 0603 | 五 | | |
22 | 徐B165021 | 蒋祖扬 | | 女 | 0705 | 五 | | |
23 | 徐B165026 | 李想 | | 男 | 308 | 五 | | |
24 | 徐B165027 | 高蕴洋 | | 女 | 0811 | 五 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月16日(星期二)晚上钢琴① | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B165001 | 齐相名 | | 男 | 0803 | 五 | | |
2 | 徐B165002 | 王馨萱 | | 女 | 0601 | 五 | | |
3 | 徐B165003 | 刘芮彤 | | 女 | 0705 | 五 | | |
4 | 徐B165004 | 蒋馥羽 | | 女 | 0511 | 五 | | |
5 | 徐B165005 | 郭昱含 | | 女 | 0710 | 五 | | |
6 | 徐B165006 | 李若溪 | | 女 | 0505 | 五 | | |
7 | 徐B165007 | 彭薏如 | | 女 | 0706 | 五 | | |
8 | 徐B165008 | 杨心悦 | | 女 | 0801 | 五 | | |
9 | 徐B165009 | 王梓宇 | | 男 | 0609 | 五 | | |
10 | 徐B165010 | 王沐菲 | | 女 | 0707 | 五 | | |
11 | 徐B165011 | 黄钰宸 | | 男 | 0807 | 五 | | |
12 | 徐B165012 | 纵博宁 | | 男 | 0605 | 五 | | |
13 | 徐B165013 | 张瀚文 | | 女 | 0402 | 五 | | |
14 | 徐B165014 | 陈若凡 | | 女 | 0710 | 五 | | |
15 | 徐B165015 | 李柯凝 | | 女 | 0706 | 五 | | |
16 | 徐B165016 | 李睿 | | 女 | 0509 | 五 | | |
17 | 徐B165017 | 巩纹含 | | 女 | 0611 | 五 | | |
18 | 徐B165018 | 石羽裳 | | 女 | 0609 | 五 | | |
19 | 徐B165019 | 李奕奇 | | 女 | 0411 | 五 | | |
20 | 徐B165022 | 胥艺璐 | | 女 | 0309 | 五 | | |
21 | 徐B165023 | 王以哲 | | 男 | 0404 | 五 | | |
22 | 徐B165024 | 程煜皓 | | 男 | 0802 | 五 | | |
23 | 徐B165025 | 吴若桐 | | 女 | 0703 | 五 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月17日(星期三)上午钢琴① | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B165028 | 王浩骥 | | 男 | 0709 | 五 | | |
2 | 徐B165029 | 张又文 | | 女 | 0712 | 五 | | |
3 | 徐B165030 | 孙嘉辰 | | 女 | 0705 | 五 | | |
4 | 徐B165031 | 王青岩 | | 女 | 0612 | 五 | | |
5 | 徐B166001 | 吴文迪 | | 女 | 0611 | 六 | | |
6 | 徐B166002 | 艾欣 | | 女 | 0609 | 六 | | |
7 | 徐B166003 | 郑宜轩 | | 女 | 0512 | 六 | | |
8 | 徐B166004 | 梁玉辰 | | 女 | 0408 | 六 | | |
9 | 徐B166005 | 岳雅涵 | | 女 | 0605 | 六 | | |
10 | 徐B166006 | 胡晓雯 | | 女 | 0503 | 六 | | |
11 | 徐B166007 | 陈昊 | | 男 | 0807 | 六 | | |
12 | 徐B166008 | 姜懿宸 | | 女 | 0801 | 六 | | |
13 | 徐B166009 | 董致远 | | 男 | 0505 | 六 | | |
14 | 徐B166010 | 司屾羽 | | 男 | 0506 | 六 | | |
15 | 徐B166011 | 梁炜旋 | | 女 | 0605 | 六 | | |
16 | 徐B166012 | 骆曼淇 | | 女 | 0406 | 六 | | |
17 | 徐B166013 | 于丰硕 | | 男 | 0805 | 六 | | |
18 | 徐B166014 | 闫纾萌 | | 女 | 0611 | 六 | | |
19 | 徐B166015 | 张涵菲 | | 女 | 0709 | 六 | | |
20 | 徐B166016 | 刘钊辰 | | 女 | 0508 | 六 | | |
21 | 徐B166017 | 李牧函 | | 女 | 0511 | 六 | | |
22 | 徐B166018 | 刘晗 | | 女 | 0401 | 六 | | |
23 | 徐B166019 | 吉浥尘 | | 女 | 0501 | 六 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月17日(星期三)下午钢琴① | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B166020 | 李岩珍 | | 女 | 0501 | 六 | | |
2 | 徐B166021 | 褚耀泽 | | 男 | 0605 | 六 | | |
3 | 徐B166022 | 刘轩辰 | | 女 | 0411 | 六 | | |
4 | 徐B166023 | 王梓诺 | | 女 | 0511 | 六 | | |
5 | 徐B166024 | 曾小琴 | | 女 | 0606 | 六 | | |
6 | 徐B166025 | 李高阳 | | 女 | 0401 | 六 | | |
7 | 徐B166026 | 史航宇 | | 男 | 0509 | 六 | | |
8 | 徐B166027 | 韩隽盟 | | 女 | 0411 | 六 | | |
9 | 徐B166028 | 宋思瑶 | | 女 | 0504 | 六 | | |
10 | 徐B166029 | 魏诗奇 | | 男 | 0609 | 六 | | |
11 | 徐B166030 | 李怡瑶 | | 女 | 0610 | 六 | | |
12 | 徐B166031 | 陈宁 | | 女 | 0306 | 六 | | |
13 | 徐B166032 | 赵梓宇 | | 女 | 0610 | 六 | | |
14 | 徐B166033 | 宋歌 | | 女 | 0701 | 六 | | |
15 | 徐B166034 | 张韵婕 | | 女 | 0501 | 六 | | |
16 | 徐B166035 | 李纹漪 | | 女 | 0408 | 六 | | |
17 | 徐B166036 | 周抒轩 | | 女 | 0311 | 六 | | |
18 | 徐B166037 | 王维瞻 | | 女 | 9803 | 六 | | |
19 | 徐B166038 | 王誉睿 | | 女 | 0502 | 六 | | |
20 | 徐B166039 | 陶宇轩 | | 女 | 0408 | 六 | | |
21 | 徐B166040 | 王希苒 | | 女 | 0702 | 六 | | |
22 | 徐B166041 | 薛楚恒 | | 男 | 9911 | 六 | | |
23 | 徐B166042 | 叶晓璇 | | 女 | 0512 | 六 | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月15日(星期一)下午钢琴② | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B167001 | 王特 | | 女 | 0608 | 七 | | |
2 | 徐B167002 | 邓涵尘 | | 男 | 0409 | 七 | | |
3 | 徐B167003 | 唐毓晗 | | 女 | 0705 | 七 | | |
4 | 徐B167036 | 李奥 | | 男 | 402 | 七 | | |
5 | 徐B167031 | 张雨欣 | | 女 | 0702 | 七 | | |
6 | 徐B167004 | 耿嘉若 | | 女 | 0702 | 七 | | |
7 | 徐B167005 | 贾振凯 | | 男 | 0511 | 七 | | |
8 | 徐B167006 | 李忻骋 | | 女 | 0606 | 七 | | |
9 | 徐B167007 | 唐毓悦 | | 女 | 0705 | 七 | | |
10 | 徐B167008 | 王思涵 | | 女 | 0402 | 七 | | |
11 | 徐B167009 | 葛凡溪 | | 女 | 0509 | 七 | | |
12 | 徐B167010 | 苑乃文 | | 女 | 0303 | 七 | | |
13 | 徐B167011 | 黄如玉 | | 女 | 0607 | 七 | | |
14 | 徐B167012 | 康乐斐 | | 女 | 0506 | 七 | | |
15 | 徐B167013 | 崔盛林 | | 男 | 0606 | 七 | | |
16 | 徐B167014 | 阮译萱 | | 女 | 0310 | 七 | | |
17 | 徐B167015 | 侯芊宇 | | 女 | 0312 | 七 | | |
18 | 徐B167016 | 王馨悦 | | 女 | 0606 | 七 | | |
19 | 徐B167017 | 翟悦冰 | | 女 | 0606 | 七 | | |
20 | 徐B167018 | 李籽璇 | | 女 | 0406 | 七 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月15日(星期一)晚上钢琴② | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B167020 | 齐艺轩 | | 女 | 0310 | 七 | | |
2 | 徐B167021 | 王宝兰 | | 女 | 0302 | 七 | | |
3 | 徐B167022 | 刘雪雅 | | 女 | 0204 | 七 | | |
4 | 徐B167023 | 曹鼎宸 | | 男 | 0511 | 七 | | |
5 | 徐B167024 | 李家庆 | | 男 | 0311 | 七 | | |
6 | 徐B167025 | 刘美莹 | | 女 | 0605 | 七 | | |
7 | 徐B167026 | 吴珣琪 | | 女 | 0602 | 七 | | |
8 | 徐B167027 | 秦帆 | | 女 | 9610 | 七 | | |
9 | 徐B167028 | 郭桐言 | | 女 | 0408 | 七 | | |
10 | 徐B167029 | 单心 | | 女 | 0409 | 七 | | |
11 | 徐B167030 | 杨璐冰 | | 女 | 0412 | 七 | | |
12 | 徐B167019 | 王欣然 | | 女 | 0603 | 七 | | |
13 | 徐B167032 | 闻浩诚 | | 男 | 0601 | 七 | | |
14 | 徐B167033 | 王子懿 | | 男 | 0505 | 七 | | |
15 | 徐B167034 | 王星锦 | | 女 | 0509 | 七 | | |
16 | 徐B167035 | 许译文 | | 女 | 0510 | 七 | | |
17 | 徐B167037 | 章艺凡 | | 女 | 0503 | 七 | | |
18 | 徐B167038 | 翟书雅 | | 女 | 0508 | 七 | | |
19 | 徐B167039 | 吴雨萌 | | 女 | 0405 | 七 | | |
20 | 徐B168001 | 曹熙如 | | 女 | 0510 | 八 | | |
21 | 徐B168004 | 王钰淇 | | 女 | 0605 | 八 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月16日(星期二)上午钢琴② | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B168002 | 臧悦冰 | | 女 | 0506 | 八 | | |
2 | 徐B168003 | 周新力 | | 男 | 0508 | 八 | | |
3 | 徐B168005 | 王诗瑶 | | 女 | 0412 | 八 | | |
4 | 徐B168006 | 吕梓萌 | | 女 | 0606 | 八 | | |
5 | 徐B168007 | 贾弘毅 | | 男 | 0208 | 八 | | |
6 | 徐B168008 | 耿小斐 | | 女 | 0305 | 八 | | |
7 | 徐B168009 | 黄萌 | | 女 | 0207 | 八 | | |
8 | 徐B168010 | 王宣喆 | | 男 | 0505 | 八 | | |
9 | 徐B168011 | 刘晨宇 | | 男 | 0510 | 八 | | |
10 | 徐B168012 | 王皓 | | 男 | 0405 | 八 | | |
11 | 徐B168013 | 杨喆涵 | | 女 | 0602 | 八 | | |
12 | 徐B168014 | 曹家钊 | | 男 | 0311 | 八 | | |
13 | 徐B168015 | 程希 | | 女 | 09611 | 八 | | |
14 | 徐B168016 | 宋佳诺 | | 女 | 0203 | 八 | | |
15 | 徐B168017 | 常宇恒 | | 男 | 0501 | 八 | | |
16 | 徐B168018 | 赵梓辰 | | 女 | 0407 | 八 | | |
17 | 徐B168019 | 朱启玥 | | 女 | 0501 | 八 | | |
18 | 徐B168020 | 王耀 | | 男 | 0504 | 八 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月16日(星期二)下午钢琴② | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B168021 | 孙铭悦 | | 女 | 0907 | 八 | | |
2 | 徐B168022 | 赵芷葶 | | 女 | 0311 | 八 | | |
3 | 徐B168023 | 孙家佟 | | 男 | 0202 | 八 | | |
4 | 徐B168024 | 晏清扬 | | 男 | 0505 | 八 | | |
5 | 徐B168025 | 韩尚桐 | | 女 | 0605 | 八 | | |
6 | 徐B168026 | 陆奕亦 | | 女 | 0506 | 八 | | |
7 | 徐B168027 | 王梓霏 | | 女 | 0301 | 八 | | |
8 | 徐B168028 | 张柳 | | 女 | 0501 | 八 | | |
9 | 徐B168029 | 陈贤易 | | 男 | 0304 | 八 | | |
10 | 徐B168030 | 谢文 | | 男 | 0103 | 八 | | |
11 | 徐B168031 | 刘胤峰 | | 男 | 0212 | 八 | | |
12 | 徐B168032 | 秦琦淞 | | 男 | 0503 | 八 | | 提前 |
13 | 徐B168033 | 袁艺萌 | | 女 | 0508 | 八 | | |
14 | 徐B169001 | 王舒萱 | | 女 | 0304 | 九 | | |
15 | 徐B169002 | 王睦瑶 | | 女 | 0207 | 九 | | |
16 | 徐B169041 | 张楚涵 | | 女 | 0608 | 九 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月16日(星期二)晚上钢琴② | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B169004 | 赵祥余 | | 男 | 0012 | 九 | | |
2 | 徐B169005 | 仇紫玥 | | 女 | 9812 | 九 | | |
3 | 徐B169006 | 郭泰来 | | 男 | 0908 | 九 | | |
4 | 徐B169007 | 唐歆玉 | | 女 | 0504 | 九 | | |
5 | 徐B169008 | 牛良丞 | | 男 | 0304 | 九 | | |
6 | 徐B169009 | 王雨桐 | | 女 | 0410 | 九 | | |
7 | 徐B169010 | 褚文川 | | 男 | 0201 | 九 | | |
8 | 徐B169011 | 王诗尧 | | 女 | 0703 | 九 | | |
9 | 徐B169012 | 朱琪 | | 女 | 0210 | 九 | | |
10 | 徐B169013 | 王淳瑶 | | 女 | 0110 | 九 | | |
11 | 徐B169014 | 但美怡 | | 女 | 0304 | 九 | | |
12 | 徐B169015 | 季文轩 | | 女 | 0210 | 九 | | |
13 | 徐B169016 | 刘源 | | 男 | 0302 | 九 | | |
14 | 徐B169017 | 李宜霖 | | 女 | 0808 | 九 | | |
15 | 徐B169018 | 李飘 | | 女 | 9511 | 九 | | |
16 | 徐B169019 | 王欣然 | | 女 | 9912 | 九 | | |
17 | 徐B169020 | 侯田 | | 女 | 0201 | 九 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月17日(星期三)上午钢琴② | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B169021 | 邹旭杰 | | 男 | 0410 | 九 | | |
2 | 徐B169022 | 马悦斐 | | 女 | 0202 | 九 | | |
3 | 徐B169023 | 邱奕欣 | | 女 | 0605 | 九 | | |
4 | 徐B169024 | 丁康宁 | | 女 | 0807 | 九 | | |
5 | 徐B169025 | 张志玥 | | 女 | 0406 | 九 | | |
6 | 徐B169026 | 郑杨 | | 男 | 0210 | 九 | | |
7 | 徐B169027 | 陆奕羽 | | 女 | 0305 | 九 | | |
8 | 徐B169028 | 陈薪宇 | | 女 | 0503 | 九 | | |
9 | 徐B169029 | 王煜伟 | | 男 | 0403 | 九 | | |
10 | 徐B169030 | 张子欣 | | 女 | 0502 | 九 | | |
11 | 徐B169031 | 卢逸帆 | | 女 | 0212 | 九 | | |
12 | 徐B169032 | 王颢博 | | 男 | 0601 | 九 | | |
13 | 徐B169033 | 杨运凯 | | 男 | 0509 | 九 | | |
14 | 徐B169034 | 黄霄宇 | | 女 | 0102 | 九 | | |
15 | 徐B169035 | 薛涵 | | 女 | 0007 | 九 | | |
16 | 徐B169036 | 龚宇恒 | | 男 | 0304 | 九 | | |
17 | 徐B169037 | 王科棋 | | 男 | 0407 | 九 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月17日(星期三)下午钢琴② | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐B169038 | 宫琪诺 | | 女 | 0706 | 九 | | |
2 | 徐B169039 | 高瑞卿 | | 女 | 0608 | 九 | | |
3 | 徐B169040 | 胡嘉纯 | | 女 | 0008 | 九 | | |
4 | 徐B169003 | 陈雨晴 | | 女 | 9310 | 九 | | |
5 | 徐B169042 | 孙广源 | | 男 | 0104 | 九 | | |
6 | 徐B169043 | 卜岩 | | 女 | 0102 | 九 | | |
7 | 徐B169044 | 董怡萱 | | 女 | 0206 | 九 | | |
8 | 徐B169045 | 李奕莼 | | 女 | 0204 | 九 | | |
9 | 徐B169046 | 王紫涵 | | 女 | 0210 | 九 | | |
10 | 徐B169047 | 齐舒心 | | 女 | 0110 | 九 | | |
11 | 徐B169048 | 李宗翰 | | 男 | 0101 | 九 | | |
12 | 徐B169049 | 陆奕霖 | | 男 | 0412 | 九 | | |
13 | 徐B169050 | 李梓阳 | | 女 | 0306 | 九 | | |
14 | 徐B169051 | 吴俊熹 | | 男 | 0510 | 九 | | |
15 | 徐B169052 | 王婧霖 | | 女 | 0508 | 九 | | |
16 | 徐B169053 | 陆炳洁 | | 女 | 0509 | 九 | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月15日(星期一)下午古筝① | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐I162001 | 薛芮晗 | | 女 | 0901 | 二 | | |
2 | 徐I162003 | 李和洋 | | 男 | 0610 | 二 | | |
3 | 徐I162002 | 陈影 | | 女 | 1001 | 二 | | |
4 | 徐I162004 | 陈一丹 | | 女 | 0812 | 二 | | |
5 | 徐I162005 | 张子宸 | | 男 | 0803 | 二 | | |
6 | 徐I163001 | 万津贝 | | 女 | 0712 | 三 | | |
7 | 徐I163002 | 孙熠涵 | | 女 | 1005 | 三 | | |
8 | 徐I163003 | 郝宇轩 | | 女 | 0502 | 三 | | |
9 | 徐I163004 | 孟子暄 | | 女 | 0501 | 三 | | |
10 | 徐I163005 | 金轩宇 | | 女 | 0803 | 三 | | |
11 | 徐I163006 | 盛秋茗 | | 女 | 0706 | 三 | | |
12 | 徐I163007 | 贺宇阳 | | 女 | 0408 | 三 | | |
13 | 徐I163008 | 许书维 | | 女 | 0811 | 三 | | |
14 | 徐I163009 | 刘雪妍 | | 女 | 0711 | 三 | | |
15 | 徐I163010 | 王思潼 | | 女 | 0905 | 三 | | |
16 | 徐I163011 | 董芮 | | 女 | 0511 | 三 | | |
17 | 徐I163012 | 宋秋瑶 | | 女 | 0708 | 三 | | |
18 | 徐I163013 | 李涵真 | | 女 | 0709 | 三 | | |
19 | 徐I163014 | 马硕咛 | | 女 | 0911 | 三 | | |
20 | 徐I163015 | 孙畅 | | 女 | 0510 | 三 | | |
21 | 徐I163016 | 孙晓晴 | | 女 | 0406 | 三 | | |
22 | 徐I163017 | 董姝含 | | 女 | 1005 | 三 | | |
23 | 徐I163018 | 王舒凡 | | 女 | 0905 | 三 | | |
24 | 徐I163019 | 张曦丹 | | 女 | 0710 | 三 | | |
25 | 徐I163020 | 孙梓琪 | | 女 | 0901 | 三 | | |
26 | 徐I163021 | 师语 | | 女 | 0406 | 三 | | |
27 | 徐I163022 | 杨晨曦 | | 女 | 0511 | 三 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2016年中央音乐学院考级徐州考区安排表 | ||||||||
8月15日(星期一)晚上古筝① | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 汉语拼音 | 性别 | 出生年月 | 级别 | 评语 | 备注 |
1 | 徐I163023 | 杨秋馨 | | 女 | 0611 | 三 | | |
2 | 徐I163024 | 王一笑 | | 女 | 0810 | 三 | | |
3 | 徐I163025 | 胡艺潆 | | 女 | 0608 | 三 | | |
4 | 徐I163026 | 邵诗桐 | | 女 | 0812 | 三 | | |
5 | 徐I163027 | 许嘉悦 | | 女 | 0903 | 三 | | |
6 | 徐I163028 | 朱子萱 | | 女 | 0803 | 三 | | |
